<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>perasalvino.es &#187; CS3</title>
	<atom:link href="http://perasalvino.es/wordpress/category/cs3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://perasalvino.es/wordpress</link>
	<description>Sobre el bonito mundo de la preimpresión</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:48:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trabajar con CSV dentro de las tablas</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2010/08/trabajar-con-csv-dentro-de-las-tablas/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2010/08/trabajar-con-csv-dentro-de-las-tablas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 19:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Flujo de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Hola de nuevo, Para los que no sepáis que es el formato CSV os diré que es un estandar para exportar bases de datos. Básicamente se trata de exportar la base de datos como texto con los campos separados por TABULADORES (o por comas). Indesign permite combinar esos datos en la maqueta permitiendo fusionar datos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2010/08/trabajar-con-csv-dentro-de-las-tablas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os presento el blog de corondelario</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2010/07/os-presento-el-blog-de-corondelario/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2010/07/os-presento-el-blog-de-corondelario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Os presento el blog de un amigo. Y no porque sea un amigo sino porque es muy interesante, de verdad. Trata, partiendo del Indesign, sobre los PDFs, el HTML, XML o el ePUB, vamos, sobre el futuro. Y por si fuera poco, ademas es un experto en javascript sobre Indesign. Ira poniendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2010/07/os-presento-el-blog-de-corondelario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los secretos de &#8220;Arrastar texto&#8221;</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2010/05/los-secretos-de-arrastar-texto/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2010/05/los-secretos-de-arrastar-texto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, La función de &#8220;Arrastrar texto&#8221; me parece un acierto, la verdad. Nos permite, una vez seleccionado un texto, llevarlo de una parte a otra del documento. Pero además de esto según que teclas tengamos pulsadas modificamos su comportamiento: sin nada: se arrastra texto con su estilo + MAY móviles: se corta y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2010/05/los-secretos-de-arrastar-texto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfico de barras de forma automática en InDesign</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2010/04/grafico-de-barras-de-forma-automatica-en-indesign/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2010/04/grafico-de-barras-de-forma-automatica-en-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts propios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Esta entrada es muy especial porque os voy a mostrar mi primer script para InDesign. Se trata de crear de forma automática gráficos de barras o de columnas. Su uso es muy sencillo como podéis ver en la página donde cuento su uso. Hay una versión demostración de 15 días para que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2010/04/grafico-de-barras-de-forma-automatica-en-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mas script para las aplicaciones de Adobe</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2010/03/mas-script-para-las-aplicaciones-de-adobe/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2010/03/mas-script-para-las-aplicaciones-de-adobe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Os presento esta web www.scriptopedia.org. Podemos encontrar muchos script: Custom gutter rules in your columns… Update path names in links Resize all images in your document to 100% Espero que os sea útil. Saludos,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2010/03/mas-script-para-las-aplicaciones-de-adobe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numerar lineas de un estilo</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2010/03/numerar-lineas-de-un-estilo/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2010/03/numerar-lineas-de-un-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos, Os presento una extensión gratuita que puede ser interesante: Nos numera las lineas que usen un estilo de párrafo en concreto. Esta numeración la hace usando objetos anchados con lo que podemos mover la caja y la numeración tambien se desplazara. No podemos cambiar el tamaño de la caja porque se van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2010/03/numerar-lineas-de-un-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nube de etiquetas</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2010/01/nube-de-etiquetas/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2010/01/nube-de-etiquetas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 22:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Esta idea, muy desarrollada para las webs, tipo blog, ya se puede apicar de forma automatica a documentos de Indesign. La gente de indiscripts.com ha creado este script que permite la creación de nubes de etiquetas de forma automática. Aunque las capturas son de pc (son las de la web del autor) es compatible con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2010/01/nube-de-etiquetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra forma de crear calendarios de forma semi automática</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2009/12/otra-forma-de-crear-calendarios-de-forma-semi-automatica/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2009/12/otra-forma-de-crear-calendarios-de-forma-semi-automatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Especiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Hace tiempo comente como crear calendarios con distintas extensiones. La verdad es que la extensión que no falla por un motivo da error en aspecto. Un compañero del foro de Macuarium describe un método bastante cómodo para realizar los calendarios. El proceso es el siguiente (parece largo pero solo lleva trabajo el primer mes, después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2009/12/otra-forma-de-crear-calendarios-de-forma-semi-automatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de script para InDesign</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2009/12/una-de-script/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2009/12/una-de-script/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Hola compañeros, Os voy a enseñar una serie de script para InDesign CS3 y 4. Es una pequeña selección, todos son gratuitos. Extract Pages Extrae páginas de un documento. Scribbler Efecto curioso. Se pueden definir varias de las variables que lo crean Remove Guides Elimina las guías. Link report to CSV Genera un informe de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2009/12/una-de-script/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscar imágenes por su DPI o PPP</title>
		<link>http://perasalvino.es/wordpress/2009/09/buscar-imagenes-por-su-dpi-o-ppp/</link>
		<comments>http://perasalvino.es/wordpress/2009/09/buscar-imagenes-por-su-dpi-o-ppp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
				<category><![CDATA[CS2]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://perasalvino.es/wordpress/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[FindImagesByDPI Este script gratuito para pc y mac nos permite buscar en nuestro documento las imagenes según su resolución. Como podemos ver en la imagen aparece un listado de las imagenes y su resolución. Saludos, P.D.: Si lo que que queremos en chequear que no hay imagenen en baja resolución y estamos trabajando con CS4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://perasalvino.es/wordpress/2009/09/buscar-imagenes-por-su-dpi-o-ppp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
